 
                    
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
長(zhǎng)曝光制冷CMOS相機(jī)
28.3 mm(1.8")
6244(H) × 4168 (V)
3.76 μm x 3.76 μm
< 0.0005 e-/p/s
-25℃ @ 22℃

FL 26BW 暗電流低至0.0005 e-/p/s, 芯片制冷溫度可鎖定到零下25℃。即使在長(zhǎng)達(dá)30分鐘曝光時(shí),成像性能(信噪比)仍優(yōu)于典型深度制冷CCD(ICX695)。

FL 26BW 集成了索尼最新背照式芯片優(yōu)異的輝光抑制能力,和鑫圖先進(jìn)圖像降噪處理技術(shù),基本杜絕了邊角亮光、壞點(diǎn)像素等不良因素,成像背景均一,更適合定量分析應(yīng)用。

FL 26BW采用索尼新一代背照式科學(xué)級(jí)CMOS探測(cè)器,長(zhǎng)曝光性能和CCD相當(dāng),峰值量子效率高達(dá)92%,讀出噪聲僅0.9 e-,弱光成像能力超越CCD,動(dòng)態(tài)范圍更是傳統(tǒng)CCD的4倍以上。
| 型號(hào): | FL 26BW | 
| 芯片類型: | BSI CMOS | 
| 芯片型號(hào): | SONY IMX571BLR-J | 
| 彩色/黑白: | 黑白 | 
| 對(duì)角線尺寸: | 28.3 mm (1.8") | 
| 有效面積: | 23.4 mm x 15.6 mm | 
| 像素大小: | 3.76 μm × 3.76 μm | 
| 分辨率: | 6244(H) × 4168 (V) | 
| 峰值量子效率: | 92 % @ 460 nm | 
| 暗電流: | < 0.0005 e-/p/s | 
| 位深: | 16 bit | 
| 增益模式: | Gain 0,Gain 1,Gain 2,Gain 3 | 
| 滿阱容量: | 50 ke- @ Gain 0,15 ke- @ Gain 1,7.8 ke- @ Gain 2,3 ke- @ Gain 3 | 
| 讀出噪聲: | 2.7 @ Gain 0,1.0 @ Gain 1,0.95 @ Gain 2,0.85@ Gain 3 | 
| 幀率: | 6.5 fps | 
| 快門(mén)類型: | 卷簾 | 
| 曝光時(shí)間: | 34 μs ~ 60 min | 
| 圖像校正: | DPC | 
| ROI: | 支持 | 
| Binning: | 2 x 2,3 x 3,4 x 4,5 x 5,6 x 6,8 x 8,16 x 16 | 
| 制冷方式: | 風(fēng)冷 | 
| 制冷溫度: | -25 ℃ @ 室溫(22 ℃) | 
| 觸發(fā)模式: | 硬件,軟件 | 
| 觸發(fā)輸出: | 曝光開(kāi)始,全局,讀出結(jié)束,高電平,低電平 | 
| 觸發(fā)接口: | Hirose | 
| SDK: | C,C++,C# | 
| 數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0 | 
| 光學(xué)接口: | M42,用戶定制 | 
| 電源: | 12 V / 8 A | 
| 功耗: | ≤ 55 W | 
| 相機(jī)尺寸: | 85 mm x 85 mm x 97 mm | 
| 重量: | 945 g | 
| 操作系統(tǒng): | Windows / Linux | 
| 操作環(huán)境: | 工作:溫度 0~40 °C, 濕度 10~85 % 儲(chǔ)存:溫度 -10~60 ℃, 濕度 0~85 % | 
應(yīng)用方向


 上一篇同軸照明立方體分光鏡
上一篇同軸照明立方體分光鏡